Un peu de statistiques ...
- Nozbreizh
- Catégorie parente: Articles généraux
- Statistiques
- Affichages : 15037
Ce site a été créé en Juin 2006. C'est actuellement sa cinquième version (et je n'ai plus assez de temps pour en réaliser une nouvelle !).
Au 31 Décembre 2021, après 15 années d'existence, vous êtes presque 2,4 million á l'avoir visité !
Certains pages ont été vues plus de 2 million de fois (les danses, les albums, les groupes) ... le record étant de 8,2 million pour la page des Groupes !!! :)
Enfin, ce sont en moyenne 30 extraits musicaux qui sont écoutés chaque mois (sur une base de 44 358 extraits) ...
C'est beaucoup de travail, c'est loin d'être parfait (il y a sans doute encore beaucoup d'erreurs) mais c'est une vrai passion !!!
Item | Valeur |
---|---|
Nombre de danses et variantes dans la base de données | 955 |
Nombre d'albums dans la base de données | 3 586 |
Nombre d'artistes et de groupes dans la base de données | 4 754 |
Nombre de genres musicaux dans la base de données | 201 |
Nombre de pays dans la base de données | 107 |
Nombre de pays traditionnels dans la base de données | 61 |
Nombre de provinces dans la base de données | 41 |
Nombre de titres dans la base de données | 44 358 |
Nombre de titres classés par danse dans la base de données | 43 189 |
Nombre de titres classés par pays dans la base de données | 43 229 |
Nombre de titres classés par genre dans la base de données | 44 358 |
Nombre de danses classées par pays dans la base de données | 945 |
Année | Total par année | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 076 | 12 008 | 6 016 | 5 035 | 12 | 1 141 | 2 749 | 115 |
2021 | 275 033 | 107 770 | 63 044 | 65 998 | 4 282 | 7 895 | 24 933 | 1 111 |
2022 | 426 054 | 173 021 | 90 300 | 88 974 | 22 762 | 9 749 | 39 834 | 1 414 |
2023 | 386 555 | 191 180 | 78 398 | 67 755 | 15 161 | 6 536 | 26 207 | 1 318 |
2024 | 568 576 | 156 616 | 77 267 | 123 139 | 181 992 | 9 250 | 19 270 | 1 042 |
Total général | 1 683 294 | 640 595 | 315 025 | 350 901 | 224 209 | 34 571 | 112 993 | 5 000 |
Mois | Total par mois | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 21 926 | 8 791 | 5 337 | 4 197 | 940 | 632 | 1 918 | 111 |
Février | 87 784 | 16 434 | 7 285 | 17 155 | 44 134 | 807 | 1 873 | 96 |
Mars | 139 603 | 21 627 | 11 180 | 18 550 | 85 092 | 996 | 2 051 | 107 |
Avril | 82 820 | 12 688 | 17 026 | 16 497 | 32 872 | 854 | 2 778 | 105 |
Mai | 58 557 | 33 752 | 6 682 | 13 154 | 2 270 | 813 | 1 798 | 88 |
Juin | 31 984 | 12 411 | 5 946 | 7 671 | 2 860 | 1 190 | 1 740 | 166 |
Juillet | 49 337 | 21 055 | 6 140 | 12 415 | 6 161 | 1 770 | 1 691 | 105 |
Aout | 35 025 | 11 379 | 6 033 | 10 388 | 4 128 | 1 205 | 1 787 | 105 |
Septembre | 40 628 | 12 674 | 6 904 | 15 058 | 2 462 | 705 | 2 697 | 128 |
Octobre | 20 912 | 5 805 | 4 734 | 8 054 | 1 073 | 278 | 937 | 31 |
Novembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
Total général | 568 576 | 156 616 | 77 267 | 123 139 | 181 992 | 9 250 | 19 270 | 1 042 |
Jour | Total par jour | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 2 148 | 719 | 23 | 285 | 71 | 85 | 965 | |
Mardi | 1 769 | 585 | 332 | 666 | 89 | 16 | 79 | 2 |
Mercredi | 3 527 | 563 | 1 681 | 810 | 152 | 29 | 290 | 2 |
Jeudi | 1 468 | 351 | 333 | 624 | 65 | 35 | 56 | 4 |
Vendredi | 1 378 | 434 | 274 | 545 | 46 | 33 | 44 | 2 |
Samedi | ||||||||
Dimanche | ||||||||
Total général | 10 290 | 2 652 | 2 905 | 3 610 | 437 | 136 | 540 | 10 |
Classt | Artiste | Album | Titre | Nb de vues |
---|---|---|---|---|
1 | Galorn | Jezaïg | 08-Sabbat (Rond De St-Vincent) | 27 979 |
2 | Galorn | Jezaïg | 04-Mélodie-Valse | 27 097 |
3 | Galorn | Jezaïg | 09-An Dro | 26 357 |
4 | Galorn | Jezaïg | 05-Scottisch Occitane | 26 286 |
5 | Galorn | Jezaïg | 06-Arrests Under Special Powers | 23 810 |
6 | Galorn | Jezaïg | 02-Saute-Ruisseau | 23 809 |
7 | Galorn | Jezaïg | 03-Kergadig | 23 807 |
8 | Galorn | Jezaïg | 07-Le Mendiant | 23 807 |
9 | Galorn | Jezaïg | 01-Jezaïg | 23 805 |
10 | Alain Genty | La Couleur du Milieu | 07-A quiet death | 19 972 |
Comments est propulsé par CComment