Ce site a été créé en Juin 2006. C'est actuellement sa cinquième version (et je n'ai plus assez de temps pour en réaliser une nouvelle !).
Au 08 Novembre 2020, après 14 années d'existence, vous êtes presque 2 million á l'avoir visité !
Certains pages ont été vues plus de 2 million de fois (les danses, les albums, les groupes) ... le record étant de 8,2 million pour la page des Groupes !!! :)
Et pour finir ce sont plus de 15 000 extraits musicaux (sur une base de 35131 extraits) qui sont écoutés chaque mois ...
C'est beaucoup de travail, c'est loin d'être parfait (il y a sans doute encore beaucoup d'erreurs) mais c'est une vrai passion !!!
Année | Total par année | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27076 | 12008 | 6016 | 5035 | 12 | 1141 | 2749 | 115 |
2021 | 16189 | 7500 | 4043 | 2353 | 114 | 576 | 1524 | 79 |
Total général | 43265 | 19508 | 10059 | 7388 | 126 | 1717 | 4273 | 194 |
Mois | Total par mois | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 16189 | 7500 | 4043 | 2353 | 114 | 576 | 1524 | 79 |
Février | 0 | |||||||
Mars | 0 | |||||||
Avril | 0 | |||||||
Mai | 0 | |||||||
Juin | 0 | |||||||
Juillet | 0 | |||||||
Aout | 0 | |||||||
Septembre | 0 | |||||||
Octobre | 0 | |||||||
Novembre | 0 | |||||||
Décembre | 0 | |||||||
Total général | 16189 | 7500 | 4043 | 2353 | 114 | 576 | 1524 | 79 |
Jour de la semaine |
Total par jour | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 2175 | 1008 | 530 | 303 | 25 | 81 | 217 | 11 |
Mardi | 2828 | 1278 | 764 | 447 | 8 | 104 | 214 | 13 |
Mercredi | 2010 | 875 | 533 | 310 | 13 | 36 | 232 | 11 |
Jeudi | 1588 | 677 | 440 | 209 | 21 | 69 | 168 | 4 |
Vendredi | 2667 | 1531 | 524 | 275 | 13 | 62 | 253 | 9 |
Samedi | 2092 | 956 | 514 | 362 | 14 | 87 | 155 | 4 |
Dimanche | 2829 | 1175 | 738 | 447 | 20 | 137 | 285 | 27 |
Total général | 16189 | 7500 | 4043 | 2353 | 114 | 576 | 1524 | 79 |
Mise à jour le Dimanche, 17 Janvier 2021 12:17